순번 | 연구소명 | 연구소장 | 연구소 설립일자 |
관련 대학 | 위치 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 교육발전연구원 | 양명희 | 1964.03.01 | 교육대학원 | 청운관 703호 | 02-961-9235, 0210 |
2 | 한국조류연구소 | 유정칠 | 1967.08.05 | 이과대학 | 자연사박물관 지하1층 B113-1호 |
02-961-0245 |
3 | 경희법학연구소 | 최광준 | 1970.03.01 | 법과대학 | 제1법학관 309호 | 02-961-0744 |
4 | 동서의학연구소 | 고성규 | 1971.02.04 | 한의과대학 | 경희의료원 동관9층 동서의학연구소 | 02-958-9086 |
5 | 동서약학연구소 | 장대식 | 1972.03.01 | 약학대학 | 약학관 112호 | 02-961-9312 |
6 | 사회과학연구원 | 최용석 | 1973.03.01 | 정경대학 | 정경대 210호 | 02-961-0903 |
7 | 언어연구소 | 김종복 | 1975.03.01 | 문과대학 | 네오르네상스관 B108호 | 02-961-0211 |
8 | 생활과학연구소 | 김준하 | 1976.03.01 | 생활과학대학 | 생활과학대 504호 | 02-961-0947 |
9 | 산업관계연구소 | 신건철 | 1976.07.15 | 경영대학원 | 이문로 73 희성빌딩 401호(행정) | 02-967-5155 |
10 | 기초과학연구소 | 정민석 | 1985.03.26 | 이과대학 | 스페이스21 907호 | 02-961-2293 |
11 | 관광산업연구원 | 윤지환 | 1988.03.01 | 관광대학 | 호텔관광대 606호 | 02-961-0819 |
12 | 첨단소재 및 디바이스 기반 악안면 조직재건연구소 | 권용대 | 1989.11.01 | 치과대학 | 치의학관 408호 | 02-961-0771 |
13 | 융합한의학연구소 | 김호철 | 1994.10.01 | 한의과대학 | 한의과대학 166호 | 02-961-0329 |
14 | 인문학연구원 | 박윤재 | 1995.03.01 | 문과대학 | 이과대 서관 703호 | 02-961-0212 |
15 | 지구환경연구소 | 백형환 | 1995.03.01 | 이과대학 | 동문회관빌딩 (종로구 율곡로 110) 2층 | 02-762-0293 |
16 | 현대미술연구소 | 박종갑 | 1996.06.14 | 미술대학 | 미술대 201호 | 02-961-0912 |
17 | 고황의학연구소 | 김창주 | 1996.10.08 | 의과대학 | 의학관 202호 | 02-961-0298 |
18 | 동서간호학연구소 | 신성희 | 1997.03.01 | 간호과학대학 | 간호과학대 309호 | 02-961-9113 |
19 | 인류사회재건연구원 | 이한구 | 1997.06.23 | 교책연구소(미래문명원) | 네오르네상스관 B106, B211, 308-310호 | 02-961-0201,0205 |
20 | 임상영양연구소 | 임현정 | 1998.08.05 | 동서의학대학원 | 네오르네상스관 218,219호 경희의료원 의학영양연구실 |
02-969-7715 |
21 | 정보디스플레이연구소 | 장진 | 2001.05.22 | 이과대학 | 푸른솔문화관 1층 129호 | 02-961-0607 |
22 | 문화예술경영연구소 | 박신의 | 2001.06.01 | 경영대학원 | 오비스홀 105호 | 02-961-9211 |
23 | 커뮤니케이션전략연구소 | 김창남 | 2002.03.01 | 언론정보대학원 | 청운관 606호 | 02-961-0560~1 |
24 | 보건의료산업연구원 | 정기택 | 2002.03.01 | 의과대학 | 오비스홀 513호 | 010-5229-0070 |
25 | 동서골관절연구원 | 양형인 | 2004.10.27 | 의과대학 | 강동경희대병원 별관 지하3층 동서골관절연구원 |
02-440-6791 |
26 | 의과학연구소 | 김성수 | 2004.10.27 | 의과대학 | 의학관 419호 | 02-961-0524 |
27 | 노인성 및 뇌질환 연구소 | 오범석 | 2005.03.01 | 의과대학 | 의학관 901-903호, 1001호 | 02-969-6942 |
28 | 침구경락융합연구센터 | 박히준 | 2005.06.12 | 한의과대학 | 의약관 B103 | 02-961-0975 |
29 | 경영연구원 | 신건철 | 2006.08.21 | 경영대학 | 오비스홀 203호, 513호, 513-1호 | 02-961-0676 |
30 | 비폭력연구소 | 허우성 | 2007.08.01 | 문과대학 | 네오관 B111 | 02-961-0697 |
31 | 교양교육연구소 | 이영준 | 2011.09.01 | 후마니타스칼리지 | 네오르네상스관 401호 | 02-961-2398 |
32 | 한국현대사연구원 | 허동현 | 2012.11.09 | 후마니타스칼리지 | 무용학부관 607호 | 02-961-0737 |
33 | 공공거버넌스연구소 | 이동수 | 2015.05.14 | 공공대학원 | 청운관 610호 | 02-961-9407 (행정실 0130) |
34 | 국제개발협력연구센터 | 이화용 | 2015.05.14 | 공공대학원 | 네오르네상스관 305호 | 02-961-0590 |
35 | 미래혁신정책연구원 | 윤지웅 | 2016.04.11 | 정경대학 | 법학부속관 303호 | 02-961-0578 |
36 | 한국고대사·고고학연구소 | 강인욱 | 2017.04.01 | 문과대학 | 문과대학 503호 정경대학 537호 |
02-961-2377 |
37 | 한의학안전성유효성평가연구소 | 장보형 | 2017.01.01 | 한의과대학 | 한의과대학 165호, 166호 | 02-961-2383 |
38 | 종교시민문화연구소 | 송재룡 | 2017.06.01 | 정경대학 | 네오르네상스관 332호 | 02-961-9523 |
39 | 무역연구소 | 황윤섭 | 2018.06.17 | 정경대학 | 정경대학관 5층 | 02-961-9363 |
40 | 경희의약사연구소 | 임성빈 | 2019.02.18. | 의과대학 | 의과대학 802호 | 02-961-0295 |
41 | 글로컬역사문화연구소 | 민유기 | 2019.07.01 | 문과대학 | 문과대학 507호 | 02-961-0716 |
42 | 미래사회통합연구소 | 윤성이 | 2019.08.08 | 정경대학 | 정경대학 531호 | 02-961-0416 |
43 | 스마트관광연구소 | 정남호 | 2019.10.17 | 호텔관광대학 | 호텔관광대학 409호 | 02-961-2353 |
44 | 바이오나노컴포지트연구소 | 임종환 | 2020.03.11 | 생활과학대학 | 구)이과대학 서관 514호 | 02-961-2350 |
45 | 장애인건강연구소 | 박소연 | 2021.06.02 | 의과대학 | 의과대학 내 | 02-961-9545 |
46 | K-컬처·스토리콘텐츠 연구소 | 안숭범 | 2021.07.01 | 문과대학 | 법학부속관 104호 | 02-961-0418 |